威客电竞-体育电竞综合赛事平台

食品標準返回上一頁

標準|9月70項食品及相關標準正式實施 新增標準占九成以上


據不完全統計,9月70項食品及相關標準正式實施,其中新增標準64項,占91.4%,代替標準6項。這些標準中,行業標準11項,地方標準33項,團體標準26項。


9月起實施的行業標準中,有4項糧食行業標準和7項農業標準,分別在9月3日、9月1日起正式實施。

地方標準中,主要涉及寧夏、江西、福建、山東、河南、湖南、四川。其中河南地方標準12項,江西地方標準8項,四川地方標準7項。具體情況如下圖:
 


  團體標準中,有18項團體標準自9月1日起正式實施,8項團體標準自9月15日起正式實施。

  9月起正式實施的食品及相關標準信息

    序號 標準編號及名稱 實施日期 代替標準號
    1 NY/T 3418-2019 杏鮑菇等級規格 2019/9/1
    2 NY/T 3425-2019 水溶肥料 總鉻、三價鉻和六價鉻含量的測定 2019/9/1
    3 NY/T 3424-2019 水溶肥料 無機砷和有機砷含量的測定 2019/9/1
    4 NY/T 3423-2019 肥料增效劑 3,4-二甲基吡唑磷酸鹽(DMPP)含量的測定 2019/9/1
    5 NY/T 3422-2019 肥料和土壤調理劑 氟含量的測定 2019/9/1
    6 NY/T 3416-2019 菱白貯運技術規范 2019/9/1
    7 NY/T 3347-2019 玉米籽粒生理成熟后自然脫水速率鑒定技術規程 2019/9/1
    8 DB36/T 1117-2019 安?;鹜?/span> 2019/9/1
    9 DB36/ 1101.2-2019 揮發性有機物排放標準  第2部分:有機化工行業 2019/9/1
    10 DB36/ 1102-2019 農村生活污水處理設施水污染物排放標準 2019/9/1
    11 DB36/T 614-2019 危險場所電氣安全檢測技術規范 2019/9/1 DB36/T 614-2017
    12 DB36/T 1125-2019 用人單位職業病危害事故應急救援預案編制導則 2019/9/1
    13 DB36/T 1123-2019 “贛南蔬菜”品牌認定及評價 2019/9/1
    14 DB36/T 1119-2019 工作場所空氣中硝酸的測定 2019/9/1
    15 DB36/T 1118-2019 低溫作業職業危害防護技術規范 2019/9/1
    16 DB51/T 2594-2019 農村電子商務服務體系建設運營與評估指南 2019/9/1
    17 DB51/T 2607-2019 菜用大豆生產技術規程 2019/9/1
    18 DB51/T 1258-2019 四川糯紅高粱綠色生產技術規程 2019/9/1 DB51/T 1258-2012|DB51/T 810-2008
    19 DB51/T 1066-2019 大球蓋菇生產技術規程 2019/9/1 DB51/T1066-2010
    20 DB51/T 1180-2019 番茄生產技術規程 2019/9/1 DB51/T1180-2011
    21 DB51/T 1214-2019 猴頭菇生產技術規程 2019/9/1 DB51/T1214-2011
    22 DB51/T 1043-2019 茄子生產技術規程 2019/9/1 DB51/T1043-2010
    23 T/GXTY 005-2019 制糖工業助劑 磷酸 2019/9/1
    24 T/GXTY 006-2019 制糖工業助劑 石灰 2019/9/1
    25 T/CNFIA 005.10-2019 堅果籽類食品質量等級 第10部分:生干瓜子 2019/9/1
    26 T/CNFIA 005.9-2019 堅果籽類食品質量等級 第9部分:生干松籽 2019/9/1
    27 T/CNFIA 005.8-2019 堅果籽類食品質量等級 第8部分:生干杏核和杏仁 2019/9/1
    28 T/CNFIA 005.7-2019 堅果籽類食品質量等級 第7部分:生干榛子 2019/9/1
    29 T/CNFIA 005.6-2019 堅果籽類食品質量等級 第6部分:生干腰果仁 2019/9/1
    30 T/CNFIA 005.5-2019 堅果籽類食品質量等級 第5部分:生干開心果 2019/9/1
    31 T/CNFIA 005.4-2019 堅果籽類食品質量等級 第4部分:生干澳洲堅果(夏威夷果)和仁 2019/9/1
    32 T/CNFIA 005.3-2019 堅果籽類食品質量等級 第3部分:生干碧根果 2019/9/1
    33 T/CNFIA 005.2-2019 堅果籽類食品質量等級 第2部分:生干扁桃核和仁(巴旦木) 2019/9/1
    34 T/CNFIA 005.1-2019 堅果籽類食品質量等級 第1部分:生干核桃 2019/9/1
    35 T/CGAPA 003-2019 寵物營養補充劑標準綜合體團體規范 2019/9/1
    36 T/CGAPA 002-2019 寵物配合飼料(全價寵物食品)標準綜合體團體規范 2019/9/1
    37 T/CGAPA 001-2019 寵物零食標準綜合體團體規范 2019/9/1
    38 T/CNMW 005-2019 飲用天然冷泉礦泉水 2019/9/1
    39 T/ZS 0035-2019 規范化供水營業所認證標準 2019/9/1
    40 T/ZS 0036-2019 規范化凈水廠認證標準 2019/9/1
    41 LS/T 3317-2019 亞麻籽餅粕 2019/9/3
    42 LS/T 3316-2019 元寶楓籽餅粕 2019/9/3
    43 LS/T 3118-2019 元寶楓籽 2019/9/3
    44 LS/T 3117-2019 杜仲籽 2019/9/3
    45 DB43/T 1640-2019 復混肥料(復合肥料)中16種稀土元素總量的測定 電感耦合等離子質譜法 2019/9/5
    46 DB43/T 1636-2019 法定計量檢定機構服務規范 2019/9/5
    47 DB43/T 1634-2019 湘菜連鎖經營技術規范 2019/9/5
    48 DB37/ 2801.7-2019 揮發性有機物排放標準 第7部分:其他行業 2019/9/7
    49 DB35/T 1839-2019 電子商務交易產品信息描述規范 銀耳 2019/9/14
    50 T/SLIA 001-2019 食品接觸材料及制品、飾品 表面積的測定 三維模型重建法 2019/9/15
    51 T/DLMSWH 013-2019 大連旅游特色海鮮菜品加工操作規程 第1部分:魚類菜品 2019/9/15
    52 T/DLMSWH 014-2019 大連旅游特色海鮮菜品加工操作規程 第2部分:貝類菜品 2019/9/15
    53 T/DLMSWH 015-2019 大連旅游特色海鮮菜品加工操作規程 第3部分:蝦蟹類菜品 2019/9/15
    54 T/DLMSWH 016-2019 大連旅游特色海鮮菜品加工操作規程 第4部分:頭足類菜品 來源:食品伙伴網時間:2019-09-02
    <big id="lgg7p"><optgroup id="lgg7p"></optgroup></big>
      <mark id="lgg7p"><object id="lgg7p"></object></mark>